-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Apr 19, 2023 at 07:32 PM
-- Server version: 10.4.24-MariaDB
-- PHP Version: 8.0.19

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `sku`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `assembly_batchcards`
--

CREATE TABLE `assembly_batchcards` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `main_batchcard_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `primary_sku_batchcard_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `quantity` float DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

--
-- Dumping data for table `assembly_batchcards`
--

INSERT INTO `assembly_batchcards` (`id`, `main_batchcard_id`, `primary_sku_batchcard_id`, `quantity`) VALUES
(17, 5745, 1, 20),
(18, 5745, 2, 29);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `batchcard_batchcard`
--

CREATE TABLE `batchcard_batchcard` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `batch_no` varchar(100) NOT NULL,
  `quantity` varchar(100) NOT NULL,
  `start_date` date DEFAULT NULL,
  `target_date` date DEFAULT NULL,
  `description` varchar(1000) DEFAULT NULL,
  `is_active` tinyint(1) NOT NULL,
  `created` datetime(6) NOT NULL,
  `updated` datetime(6) NOT NULL,
  `created_by_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `process_sheet_id` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `product_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `barcode_item_code` varchar(20) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `batchcard_batchcard`
--

INSERT INTO `batchcard_batchcard` (`id`, `batch_no`, `quantity`, `start_date`, `target_date`, `description`, `is_active`, `created`, `updated`, `created_by_id`, `process_sheet_id`, `product_id`, `barcode_item_code`) VALUES
(1, 'ACL0001', '20', '2021-12-14', '2022-01-26', NULL, 1, '2022-01-20 16:20:21.000000', '2022-02-23 09:56:27.000000', NULL, 'PS/B0112', 463, 'B0102.014'),
(2, 'ACL0002', '29', '2021-12-14', '2022-01-28', NULL, 1, '2022-01-20 16:20:21.000000', '2022-02-23 09:56:27.000000', NULL, 'PS/B0112', 464, 'B0102.016'),
(3, 'ACL0003', '20', '2021-12-14', '2022-01-28', NULL, 1, '2022-01-20 16:20:21.000000', '2022-02-23 09:56:27.000000', NULL, 'PS/B0112', 465, 'B0102.018'),
(4, 'ACL0004', '48', '2021-12-14', '2022-01-28', NULL, 1, '2022-01-20 16:20:21.000000', '2022-02-23 09:56:27.000000', NULL, 'PS/B0112', 478, 'B0102.044'),
(5, 'ACL0005', '20', '2021-12-14', '2022-01-28', NULL, 1, '2022-01-20 16:20:21.000000', '2022-02-23 09:56:27.000000', NULL, 'PS/B0112', 580, 'B0112.018'),
(6, 'ACL0006', '20', '2021-12-14', '2022-01-28', NULL, 1, '2022-01-20 16:20:21.000000', '2022-02-23 09:56:27.000000', NULL, 'PS/B0112', 581, 'B0112.020'),
(7, 'ACL0007', '20', '2021-12-14', '2022-01-28', NULL, 1, '2022-01-20 16:20:21.000000', '2022-02-23 09:56:27.000000', NULL, 'PS/B0112', 583, 'B0112.024'),
(8, 'ACL0008', '20', '2021-12-14', '2022-01-28', NULL, 1, '2022-01-20 16:20:21.000000', '2022-02-23 09:56:27.000000', NULL, 'PS/B0112', 584, 'B0112.026'),
